ETF 两融余额周报:华安黄金易(ETF)融资余额领跑,融券方面,南方中证1000ETF 持续领跑
元描述: 本周 ETF 两融余额环比下降 0.81%,其中,ETF 融资余额下降 0.66%,融券余额下降 4.08%。华安黄金易(ETF) 融资余额领跑,融券方面,南方中证1000ETF 持续领跑。
引言: ETF 两融余额反映了市场对 ETF 的投资信心和交易活跃度。本周 ETF 两融余额出现小幅下降,但整体依然处于较高水平。华安黄金易(ETF) 融资余额领跑,显示出投资者对黄金的避险需求依然旺盛。融券方面,南方中证1000ETF 持续领跑,表明投资者对中小盘股票的看涨预期依然强烈。
ETF 融资余额:华安黄金易(ETF) 领跑
本周两市 ETF 两融余额为 940.47 亿元,较前一周减少 7.72 亿元,降幅为 0.81%。其中,ETF 融资余额为 899.93 亿元,较前一周减少 6.00 亿元,下降 0.66%;ETF 融券余额为 40.54 亿元,较前一周减少 1.72 亿元,下降 4.08%。
具体来看,深市 ETF 最新两融余额 318.63 亿元,较前一周增加 883.01 万元,增幅 0.03%;沪市 ETF 最新两融余额 621.84 亿元,较前一周减少 7.81 亿元,降幅 1.24%。
ETF 融资余额:华安黄金易(ETF) 领跑
最新融资余额超亿元的有 86 只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额 82.96 亿元,其次是易方达黄金 ETF、华夏恒生 ETF,最新融资余额分别为 76.51 亿元、61.65 亿元。
上周融资余额增加超 5000 万元的有 5 只,ETF 融资余额增加额居前的有广发中证海外中国互联网 30(QDII-ETF)、南方中证 1000 ETF、嘉实中证海外中国互联网 30 ETF(QDII),上周融资余额分别增加 2.39 亿元、9772.40 万元、5973.13 万元。
上周 ETF 融资余额减少金额超 5000 万元的有 8 只,减少金额居前的有华安黄金易(ETF)、南方中证 500 ETF、易方达恒生国企(QDII-ETF),分别减少 1.21 亿元、1.07 亿元、8494.35 万元。
ETF 融资余额:平安中债-0-3 年国开行债券 ETF 增长最快
ETF 融资余额增减幅度看,上周 ETF 融资余额增幅超 20% 的有 24 只,ETF 融资余额增幅居前的有平安中债-0-3 年国开行债券 ETF、华宝中证 100 ETF、南方中证银行 ETF,融资余额上周分别增长 733.02%、147.60%、88.91%。
上周 ETF 融资余额降幅超 20% 的有 19 只,ETF 融资余额降幅居前的有汇添富中证国新央企股东回报 ETF、华夏创业板 ETF、博时央企创新 ETF,融资余额上周分别下降 95.82%、50.16%、39.05%。
ETF 融资余额环比变动幅度排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比前一周(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比前一周(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159651 | 平安中债-0-3 年国开行债券 ETF | 26.13 | 733.02 | 560070 | 汇添富中证国新央企股东回报 ETF | 16.03 | -95.82 |
| 562000 | 华宝中证 100 ETF | 110.48 | 147.60 | 159957 | 华夏创业板 ETF | 44.94 | -50.16 |
| 512700 | 南方中证银行 ETF | 2164.16 | 88.91 | 515900 | 博时央企创新 ETF | 274.16 | -39.05 |
| 513690 | 博时恒生高股息 ETF | 1747.03 | 75.78 | 560500 | 鹏扬中证 500 质量成长 ETF | 255.24 | -38.06 |
| 515290 | 天弘中证银行 ETF | 206.69 | 74.83 | 159513 | 大成纳斯达克 100 ETF(QDII) | 7065.02 | -29.79 |
| 159845 | 华夏中证 1000 ETF | 14203.71 | 55.98 | 159671 | 稀有金属 ETF 基金 | 285.43 | -28.34 |
| 159595 | 大成中证 A50 ETF | 1727.15 | 48.78 | 159908 | 博时创业板 ETF | 572.29 | -28.26 |
| 159922 | 嘉实中证 500 ETF | 11200.93 | 40.68 | 515890 | 博时中证红利 ETF | 75.35 | -27.79 |
| 562890 | 嘉实中证 A50 ETF | 20.44 | 34.01 | 515220 | 国泰中证煤炭 ETF | 2062.43 | -24.27 |
| 561990 | 招商沪深 300 增强策略 ETF | 369.84 | 31.86 | 515600 | 广发中证央企创新驱动 ETF | 92.94 | -23.83 |
| 513400 | 道琼斯 ETF | 4256.46 | 31.71 | 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合 ETF | 1864.65 | -23.69 |
| 159887 | 富国中证 800 银行 ETF | 1707.74 | 29.63 | 511180 | 海富通上证投资级可转债 ETF | 390.35 | -23.50 |
| 159732 | 华夏国证消费电子主题 ETF | 3093.97 | 29.37 | 561230 | 中证 A50 ETF 基金 | 266.78 | -23.24 |
| 560090 | 汇添富中证证券公司 ETF | 232.27 | 29.16 | 516110 | 国泰中证 800 汽车与零部件 ETF | 407.22 | -22.49 |
| 511130 | 博时上证 30 年期国债 ETF | 2452.62 | 29.16 | 513730 | 东南亚 | 1095.15 | -22.37 |
| 513030 | 华安德国(DAX) ETF | 3680.36 | 28.81 | 159502 | 嘉实标普生物科技精选行业 ETF(QDII) | 2476.67 | -22.37 |
| 513800 | 南方顶峰 TOPIX ETF(QDII) | 536.79 | 28.57 | 513390 | 博时纳斯达克 100 ETF | 5283.46 | -21.35 |
| 512100 | 南方中证 1000 ETF | 47419.93 | 25.96 | 159745 | 国泰中证全指建筑材料 ETF | 810.97 | -21.26 |
| 560700 | 广发中证国新央企股东回报 ETF | 538.92 | 23.14 | 159593 | 平安中证 A50 ETF | 2237.26 | -20.10 |
| 159605 | 广发中证海外中国互联网 30(QDII-ETF) | 131958.70 | 22.13 | 560350 | 摩根中证 A50 ETF | 3199.72 | -18.58 |
ETF 融资余额增减金额排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额增加(万元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额增加(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159605 | 广发中证海外中国互联网 30(QDII-ETF) | 131958.70 | 23908.65 | 518880 | 华安黄金易(ETF) | 829615.39 | -12139.57 |
| 512100 | 南方中证 1000 ETF | 47419.93 | 9772.40 | 510500 | 南方中证 500 ETF | 122042.00 | -10693.06 |
| 159607 | 嘉实中证海外中国互联网 30 ETF(QDII) | 34015.64 | 5973.13 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 474235.61 | -8494.35 |
| 510050 | 华夏上证 50 ETF | 444275.72 | 5455.17 | 512480 | 国联安中证全指半导体 ETF | 99222.69 | -8034.26 |
| 159845 | 华夏中证 1000 ETF | 14203.71 | 5097.48 | 511380 | 博时可转债 ETF | 29804.67 | -6693.72 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深 300 ETF | 549378.66 | 4055.80 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题 ETF | 43419.56 | -5885.04 |
| 159922 | 嘉实中证 500 ETF | 11200.93 | 3239.11 | 588000 | 华夏上证科创板 50 成份 ETF | 414397.76 | -5692.81 |
| 513850 | 易方达 MSCI 美国 50 ETF(QDII) | 17751.73 | 2495.40 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片 ETF | 46885.37 | -5060.60 |
| 563300 | 中证 2000 | 11681.27 | 1919.71 | 159934 | 易方达黄金 ETF | 765138.85 | -4967.49 |
| 513300 | 华夏纳斯达克 100 ETF(QDII) | 20923.68 | 1601.32 | 159920 | 华夏恒生 ETF | 616534.39 | -4887.12 |
| 512800 | 华宝中证银行 ETF | 51358.11 | 1557.90 | 159937 | 博时黄金 ETF | 428954.51 | -4589.85 |
| 510210 | 上证综指 ETF | 18521.09 | 1541.82 | 512170 | 华宝中证医疗 ETF | 119648.43 | -3406.64 |
| 511360 | 海富通中证短融 ETF | 183098.94 | 1518.79 | 159513 | 大成纳斯达克 100 ETF(QDII) | 7065.02 | -2997.62 |
| 159949 | 华安创业板 50 ETF | 75834.55 | 1376.02 | 512880 | 国泰中证全指证券公司 ETF | 264773.54 | -2715.05 |
| 513180 | 华夏恒生科技 ETF(QDII) | 93299.77 | 1368.40 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 59917.01 | -2689.15 |
| 588030 | 博时科创 100 ETF | 32527.91 | 1217.67 | 513100 | 国泰纳斯达克 100(QDII-ETF) | 86529.39 | -2534.69 |
| 513400 | 道琼斯 ETF | 4256.46 | 1024.87 | 159995 | 华夏国证半导体芯片 ETF | 58635.96 | -2357.72 |
| 588050 | 科创 ETF | 29445.31 | 1021.36 | 513500 | 博时标普 500 ETF | 34722.65 | -2305.71 |
| 512700 | 南方中证银行 ETF | 2164.16 | 1018.58 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网 50(QDII-ETF) | 290406.78 | -2217.28 |
| 159755 | 广发国证新能源车电池 ETF | 9952.34 | 1002.07 | 512690 | 酒 ETF | 37923.04 | -2205.61 |
ETF 融券余额:南方中证 1000 ETF 持续领跑
最新融券余额居前的 ETF 有南方中证 1000 ETF、南方中证 500 ETF、华夏中证 1000 ETF,融券余额分别为 13.81 亿元、11.82 亿元、5.23 亿元。
与前一周相比,融券余额增加金额居前的有国联安中证全指半导体 ETF、国泰 CES 半导体芯片行业 ETF、酒 ETF,期间分别增加 488.13 万元、315.44 万元、209.95 万元。
融券余额减少金额居前的有南方中证 500 ETF、南方中证 1000 ETF、嘉实沪深 300 ETF,期间分别减少 4382.01 万元、3670.59 万元、2755.31 万元。
ETF 融券余量环比前一周变动
融券余量增幅最高的是华夏恒生科技 ETF(QDII),最新融券余量为 303.58 万份,环比增加 8379.89%,增幅居前的还有汇添富中证中药 ETF、光伏 50,融券余量分别增加 206.67%、154.99%。
融券余量降幅居前的有富国中证电池主题 ETF、华夏中证机器人 ETF、基建 ETF 等。
ETF 融券余额一周增减金额排名
| 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 一周增减(万元) | 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 一周增减(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512480 | 国联安中证全指半导体 ETF | 3289.55 | 488.13 | 510500 | 南方中证 500 ETF | 118181.45 | -4382.01 |
| 512760 | 国泰 CES 半导体芯片行业 ETF | 1182.05 | 315.44 | 512100 | 南方中证 1000 ETF | 138127.25 | -3670.59 |
| 512690 | 酒 ETF | 998.95 | 209.95 | 159919 | 嘉实沪深 300 ETF | 983.65 | -2755.31 |
| 560080 | 汇添富中证中药 ETF | 231.38 | 156.61 | 159845 | 华夏中证 1000 ETF | 52334.23 | -1563.39 |
| 513180 | 华夏恒生科技 ETF(QDII) | 146.02 | 144.35 | 159922 | 嘉实中证 500 ETF | 1564.59 | -1546.18 |
| 159857 | 天弘中证光伏产业 ETF | 135.67 | 135.67 | 510300 | 华泰柏瑞沪深 300 ETF | 11275.66 | -1080.36 |
| 515790 | 光伏 ETF | 707.75 | 131.95 | 560010 | 广发中证 1000 ETF | 38558.06 | -615.37 |
| 516880 | 光伏 50 | 197.77 | 123.99 | 512170 | 华宝中证医疗 ETF | 20.57 | -547.49 |
| 563300 | 中证 2000 | 2531.72 | 92.18 | 512800 | 华宝中证银行 ETF | 885.63 | -484.22 |
| 588030 | 博时科创 100 ETF | 2625.70 | 77.00 | 159828 | 国泰中证医疗 ETF | 346.00 | -433.70 |
| 159628 | 万家国证 2000 ETF | 2293.96 | 76.36 | 516510 | 易方达中证云计算与大数据主题 ETF | 0.00 | -399.30 |
| 159949 | 华安创业板 50 ETF | 337.41 | 53.42 | 512500 | 华夏中证 500 ETF | 4192.40 | -327.84 |
| 159915 | 易方达创业板 ETF | 1190.29 | 52.89 | 562500 | 华夏中证机器人 ETF | 0.00 | -245.70 |
| 159995 | 华夏国证半导体芯片 ETF | 1482.02 | 46.63 | 588000 | 华夏上证科创板 50 成份 ETF | 494.96 | -237.15 |
| 159992 | 创新药 | 722.03 | 19.83 | 159629 | 富国中证 1000 ETF | 6864.39 | -165.68 |
| 510330 | 华夏沪深 300 ETF | 150.36 | 17.88 | 516950 | 基建 ETF | 0.00 | -155.68 |
| 159755 | 广发国证新能源车电池 ETF | 359.74 | 15.49 | 516970 | 广发中证基建工程 ETF | 218.60 | -153.52 |
| 515700 | 平安中证新能源汽车产业 ETF | 332.24 | 15.41 | 515030 | 华夏中证新能源汽车 ETF | 237.77 | -143.80 |
| 516160 | 南方中证新能源 ETF | 348.63 | 14.08 | 512070 | 易方达沪深 300 非银 ETF | 31.59 | -143.59 |
| 515220 | 国泰中证煤炭 ETF | 473.51 | 11.98 | 510050 | 华夏上证 50 ETF | 1945.05 | -141.15 |
ETF 两融余额一周变化概览
| | 深市 | 沪市 | 深沪两市 |
|---|---|---|---|
| ETF 两融余额(亿元) | 318.63 | 621.84 | 940.47 |
| 环比前一周增减(万元) | 883.01 | -78104.77 | -77221.76 |
| 环比前一周增减幅度(%) | 0.03 | -1.24 | -0.81 |
| ETF 融资余额(亿元) | 311.36 | 588.57 | 899.93 |
| 环比前一周增减(万元) | 7084.17 | -67059.64 | -59975.47 |
| 环比前一周增减幅度(%) | 0.23 | -1.13 | -0.66 |
| ETF 融券余量(亿份) | 4.61 | 15.29 | 19.90 |
| 环比前一周增减(万份) | -4269.00 | -9644.79 | -13913.79 |
| 环比前一周增减幅度(%) | -8.47 | -5.94 | -6.54 |
| ETF 融券余额(亿元) | 7.27 | 33.27 | 40.54 |
| 环比前一周增减(万元) | -6201.16 | -11045.13 | -17246.30 |
| 环比前一周增减幅度(%) | -7.86 | -3.21 | -4.08 |
常见问题解答
1. ETF 两融余额反映了什么?
ETF 两融余额反映了市场对 ETF 的投资信心和交易活跃度。融资余额越高,说明投资者对 ETF 的看涨预期越强烈,交易活跃度越高;融券余额越高,说明投资者对 ETF 的看跌预期越强烈,交易活跃度也越高。
2. ETF 两融余额变化的原因是什么?
ETF 两融余额的变化受多种因素影响,主要包括:
- 市场情绪: 当市场情绪乐观时,投资者倾向于买入 ETF,融资余额增加;反之,当市场情绪悲观时,投资者倾向于卖出 ETF,融资余额减少。
- 利率水平: 利率水平越高,融资成本越高,投资者倾向于减少融资,融资余额减少。
- ETF 的投资价值: 当 ETF 的投资价值较高时,投资者倾向于买入 ETF,融资余额增加;反之,当 ETF 的投资价值较低时,投资者倾向于卖出 ETF,融资余额减少。
- 政策因素: 监管部门对两融业务的政策调整也会影响 ETF 两融余额的变化。
3. ETF 两融余额对投资者有什么意义?
ETF 两融余额可以帮助投资者了解市场对 ETF 的投资信心和交易活跃度,从而更好地做出投资决策。
- 当 ETF 两融余额持续增长时,说明市场对 ETF 的投资信心较强,交易活跃度较高,投资者可以考虑买入 ETF。
- 当 ETF 两融余额持续下降时,说明市场对 ETF 的投资信心较弱,交易活跃度较低,投资者可以考虑卖出 ETF 或者观望。
4. ETF 两融余额如何影响 ETF 的价格?
ETF 两融余额的变化会影响 ETF 的供求关系,从而影响 ETF 的价格。
- 当 ETF 融资余额增加时,说明市场对 ETF 的需求增加,ETF 的价格可能会上涨。
- 当 ETF 融券余额增加时,说明市场对 ETF 的供给增加,ETF 的价格可能会下跌。
5. 投资者如何利用 ETF 两融余额进行投资?
投资者可以根据 ETF 两融余额的变化,结合其他因素,制定更合理的投资策略。
- 当 ETF 融资余额持续增长时,可以考虑买入 ETF,参与市场上涨。
- 当 ETF 融券余额持续增长时,可以考虑做空 ETF,参与市场下跌。
6. ETF 两融余额对市场有什么影响?
ETF 两融余额的变化会影响市场情绪和交易活跃度,进而影响市场的走势。
- 当 ETF 两融余额持续增长时,会增强市场乐观情绪,推动市场上涨。
- 当 ETF 两融余额持续下降时,会降低市场乐观情绪,抑制市场上涨。
结论
本周 ETF 两融余额出现小幅下降,但整体依然处于较高水平。华安黄金易(ETF) 融资余额领跑,显示出投资者对黄金的避险需求依然旺盛。融券方面,南方中证 1000 ETF 持续领跑,表明投资者对中小盘股票的看涨预期依然强烈。
投资者可以根据 ETF 两融余额的变化,结合其他因素,制定更合理的投资策略。
免责声明: 本文仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。